※医療脱毛
医療脱毛
医療レーザー脱毛
※自由診療・料金は全て消費税込です。
※平日プラン 10:30~18:00まで(土日祝除く)
5回2ヶ所以上は10%OFFとなります。
部位 | 単発 | 5回 | 6回目~ |
---|---|---|---|
両ワキ | ¥4,950 | ¥20,900 | ¥4,180 |
額 | ¥9,790 | ¥43,450 | ¥8,690 |
両頬 | ¥9,790 | ¥43,450 | ¥8,690 |
口周り(鼻下含む) | ¥9,790 | ¥43,450 | ¥8,690 |
鼻下 | ¥4,950 | ¥21,450 | ¥4,290 |
うなじ | ¥13,200 | ¥60,500 | ¥12,100 |
首 | ¥13,200 | ¥60,500 | ¥12,100 |
手の甲(手指含む) | ¥9,790 | ¥32,450 | ¥6,490 |
足の甲(手指含む) | ¥9,790 | ¥26,950 | ¥5,390 |
乳輪周囲(両側) | ¥9,790 | ¥26,950 | ¥5,390 |
ビキニライン(Vライン) | ¥7,700 | ¥35,200 | ¥7,040 |
奧Vライン(Iライン) | ¥12,320 | ¥53,900 | ¥11,660 |
肛門周囲(Oライン)or Vα | ¥7,700 | ¥27,500 | ¥5,500 |
V+(I・O・Vαの2ヶ所) | ¥23,320 | ¥97,900 | - |
V+(I・O・Vαの3ヶ所) | ¥28,820 | ¥117,700 | - |
太もも両面(両足) | ¥27,500 | ¥115,500 | ¥23,100 |
膝(両足) | ¥10,890 | ¥48,950 | ¥9,790 |
膝下(両足) | ¥16,500 | ¥66,000 | ¥13,200 |
二の腕(両腕) | ¥17,600 | ¥66,000 | ¥13,200 |
ヒジ下(両腕) | ¥15,180 | ¥60,500 | ¥12,100 |
胸部(前面) | ¥21,780 | ¥70,400 | ¥14,080 |
腹部(前面・乳輪含む) | ¥21,780 | ¥70,400 | ¥14,080 |
お尻(腰骨下~太もも上) | ¥21,780 | ¥70,400 | ¥14,080 |
背中(頸骨下~腰骨下)1/2 | ¥22,800 | ¥81,400 | ¥16,280 |
10cm×10cm(お好きな箇所) | ¥7,700 | ¥27,500 | ¥5,500 |
1Shot(10Shotまで) | ¥1,100 | - | - |
※平日プラン 10:30~18:00まで(土日祝除く)
対象箇所:ワキ、肘下、二の腕、手の甲指、背中(上・下)、胸部、腹部、太もも、膝、膝下、ヒップ、足の甲指
セットプラン (部位) |
回数 | キャンペーン価格 | 定価料金 |
---|---|---|---|
平日限定全身脱毛コース ※手の甲指・足の甲指含む |
5回 | ¥267,000 (通常より10%OFF) |
¥811,250 |
平日限定全身脱毛+VIOラインorうなじ ※手の甲指・足の甲指含む |
5回 | ¥316,800 (通常より10%OFF) |
¥909,150 |
平日限定上半身脱毛プラン ※手の甲指含む |
5回 | ¥160,380 (通常より10%OFF) |
¥483,450 |
平日限定下半身脱毛プラン ※足の甲指含む |
5回 | ¥160,380 (通常より10%OFF) |
¥327,800 |
セットプラン(部位) | 回数 | キャンペーン価格 | 定価料金 | 平日限定料金 |
---|---|---|---|---|
膝(両足)+膝下(両足) | 5回 | ¥97,900 | ¥114,950 | ¥88,110 |
二の腕(両腕)+ヒジ下(両腕) | 5回 | ¥120,175 | ¥126,500 | ¥108,158 |
顔【額・両頬・口周り(鼻下含む)】 | 5回 | ¥97,900 | ¥130,350 | ¥88,110 |
◆全身脱毛料金【女性基本料金】
対象箇所:ワキ、肘下、二の腕、背中(上・下)、胸部、腹部、太もも、膝、膝下、ヒップ
セットプラン (部位) |
回数 | キャンペーン価格 | 定価料金 |
---|---|---|---|
ベーシックプラン ※機種変更1回付き¥11,000追加 |
5回 | ¥297,000 | ¥751,850 |
スペシャルプラン ※医師の診断の基、機種変更可 |
5回 | ¥330,000 | ¥751,850 |
全身ベーシックプラン+VIOラインorうなじ ※機種変更1回付き¥11,000追加 |
5回 | ¥352,000 | ¥849,750 |
全身スペシャルプラン ※医師の診断の基、機種変更可 |
5回 | ¥385,000 | ¥849,750 |
上半身プラン | 5回 | ¥178,200 | ¥451,000 |
下半身プラン | 5回 | ¥178,200 | ¥300,850 |